Cometa 103P/Hartley 2

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Cometa 103P/Hartley 2
« en: Sábado 31 Julio 2010 18:11:17 pm »
Saludos
Durante el entrante mes de Agosto empezará a ser visible con telescópios pequeños, el cometa periódico 103P/Hartley 2, a medida que avance el mes se acercará rapidamente a la tierra y al sol, cosa que hará que a finales de mes y a princípios del mes de Septiembre sea observable con prismáticos, este acercamiento a la tierra y al sol continuará hasta bien entrado el Octubre, así que durante el mes de octubre (sobre todo la segunda quincena) y princípios de Noviembre es provable que el cometa sea visible a simple vista con una magnitud aparente de 4.5.

El dia 21 de Octubre se producirá su mínima distancia a la Tierra (0,12 U.A), y el dia 28 su mínima distancia al sol (1,0587 U.A)

Al acercarse tanto a la tierra es provable que sea un objeto bastante difuso, y al no acercarse mucho al sol y ser un objeto relativamente viejo es provable que no desarrolle mucha cola. Pero por suerte serà un objeto que durante su máximo brillo se verá durante casi toda la noche, y estarà casi en el cénit desde nuestras latitudes.

Cuelgo la curva de luz y la situacion en el cielo durante los próximos meses. También las efemérides desde Agosto hasta Enero.

Fuentes www.aerith.net/  
http://www.minorplanetcenter.org/iau/Ephemerides/Comets/index.html

Curva de luz




Situación Junio-Octubre 2010




Efemérides

Date    TT       R. A. (2000)  Decl.      Delta      r        Elong.  Phase   m1    m2

2010 08 01    22 27 59.0 +23 44 27   0.7026  1.5684   131.0    29.2  11.6  19.0
2010 08 02    22 28 38.0 +24 09 11   0.6909  1.5597   131.3    29.3  11.6  18.9
2010 08 03    22 29 16.7 +24 34 04   0.6793  1.5510   131.5    29.3  11.5  18.9
2010 08 04    22 29 55.2 +24 59 08   0.6678  1.5423   131.8    29.4  11.4  18.8
2010 08 05    22 30 33.4 +25 24 22   0.6564  1.5336   132.0    29.4  11.3  18.8
2010 08 06    22 31 11.4 +25 49 47   0.6452  1.5250   132.3    29.5  11.2  18.8
2010 08 07    22 31 49.2 +26 15 21   0.6341  1.5163   132.5    29.6  11.1  18.7
2010 08 08    22 32 26.9 +26 41 06   0.6231  1.5077   132.7    29.6  11.0  18.7
2010 08 09    22 33 04.5 +27 07 01   0.6122  1.4992   132.9    29.7  11.0  18.6
2010 08 10    22 33 42.0 +27 33 05   0.6015  1.4906   133.1    29.8  10.9  18.6
2010 08 11    22 34 19.6 +27 59 20   0.5909  1.4821   133.2    29.9  10.8  18.5
2010 08 12    22 34 57.3 +28 25 45   0.5803  1.4736   133.4    30.0  10.7  18.5
2010 08 13    22 35 35.2 +28 52 19   0.5700  1.4652   133.5    30.1  10.6  18.4
2010 08 14    22 36 13.4 +29 19 04   0.5597  1.4567   133.6    30.2  10.5  18.4
2010 08 15    22 36 51.9 +29 46 00   0.5495  1.4483   133.7    30.3  10.4  18.3
2010 08 16    22 37 30.8 +30 13 06   0.5395  1.4400   133.8    30.5  10.3  18.3
2010 08 17    22 38 10.3 +30 40 22   0.5296  1.4316   133.9    30.6  10.2  18.2
2010 08 18    22 38 50.4 +31 07 49   0.5198  1.4233   134.0    30.8  10.1  18.2
2010 08 19    22 39 31.3 +31 35 28   0.5101  1.4151   134.1    30.9  10.1  18.1
2010 08 20    22 40 13.0 +32 03 17   0.5005  1.4069   134.1    31.1  10.0  18.1
2010 08 21    22 40 55.7 +32 31 18   0.4910  1.3987   134.1    31.3   9.9  18.0
2010 08 22    22 41 39.5 +32 59 31   0.4816  1.3906   134.1    31.5   9.8  18.0
2010 08 23    22 42 24.5 +33 27 56   0.4724  1.3825   134.1    31.7   9.7  17.9
2010 08 24    22 43 10.9 +33 56 33   0.4632  1.3744   134.1    31.9   9.6  17.9
2010 08 25    22 43 58.8 +34 25 22   0.4541  1.3664   134.1    32.1   9.5  17.8
2010 08 26    22 44 48.5 +34 54 24   0.4452  1.3585   134.1    32.3   9.4  17.8
2010 08 27    22 45 40.0 +35 23 39   0.4363  1.3506   134.0    32.5   9.3  17.7
2010 08 28    22 46 33.6 +35 53 08   0.4276  1.3428   134.0    32.8   9.2  17.7
2010 08 29    22 47 29.5 +36 22 50   0.4189  1.3350   133.9    33.0   9.1  17.6
2010 08 30    22 48 27.8 +36 52 46   0.4104  1.3273   133.8    33.3   9.0  17.6
2010 08 31    22 49 29.0 +37 22 56   0.4019  1.3196   133.7    33.6   8.9  17.5
2010 09 01    22 50 33.1 +37 53 22   0.3935  1.3120   133.6    33.9   8.8  17.5
2010 09 02    22 51 40.5 +38 24 02   0.3853  1.3044   133.5    34.2   8.7  17.4
2010 09 03    22 52 51.6 +38 54 58   0.3771  1.2970   133.3    34.5   8.6  17.4
2010 09 04    22 54 06.6 +39 26 10   0.3690  1.2896   133.2    34.8   8.5  17.3
2010 09 05    22 55 26.0 +39 57 38   0.3610  1.2822   133.1    35.1   8.4  17.3
2010 09 06    22 56 50.1 +40 29 23   0.3531  1.2750   132.9    35.4   8.3  17.2
2010 09 07    22 58 19.5 +41 01 26   0.3453  1.2678   132.7    35.7   8.3  17.2
2010 09 08    22 59 54.6 +41 33 46   0.3375  1.2606   132.6    36.1   8.2  17.1
2010 09 09    23 01 35.9 +42 06 26   0.3299  1.2536   132.4    36.4   8.1  17.1
2010 09 10    23 03 24.2 +42 39 24   0.3223  1.2467   132.2    36.8   8.0  17.0
2010 09 11    23 05 20.0 +43 12 42   0.3149  1.2398   132.0    37.1   7.9  17.0
2010 09 12    23 07 24.1 +43 46 21   0.3075  1.2330   131.8    37.5   7.8  16.9
2010 09 13    23 09 37.3 +44 20 22   0.3002  1.2263   131.6    37.9   7.7  16.9
2010 09 14    23 12 00.4 +44 54 44   0.2930  1.2197   131.4    38.2   7.6  16.8
2010 09 15    23 14 34.4 +45 29 28   0.2858  1.2132   131.2    38.6   7.5  16.7
2010 09 16    23 17 20.4 +46 04 34   0.2788  1.2068   131.0    39.0   7.4  16.7
2010 09 17    23 20 19.4 +46 40 03   0.2718  1.2004   130.7    39.4   7.3  16.6
2010 09 18    23 23 32.7 +47 15 53   0.2649  1.1942   130.5    39.8   7.2  16.6
2010 09 19    23 27 01.8 +47 52 03   0.2582  1.1881   130.3    40.1   7.1  16.5
2010 09 20    23 30 48.1 +48 28 32   0.2515  1.1821   130.1    40.5   7.0  16.5
2010 09 21    23 34 53.3 +49 05 18   0.2448  1.1762   129.9    40.9   6.9  16.4
2010 09 22    23 39 19.3 +49 42 17   0.2383  1.1704   129.7    41.3   6.8  16.3
2010 09 23    23 44 08.2 +50 19 24   0.2319  1.1648   129.5    41.7   6.7  16.3
2010 09 24    23 49 22.1 +50 56 34   0.2255  1.1592   129.3    42.1   6.5  16.2
2010 09 25    23 55 03.5 +51 33 39   0.2193  1.1538   129.1    42.5   6.4  16.2
2010 09 26    00 01 15.2 +52 10 29   0.2132  1.1485   128.9    42.8   6.3  16.1
2010 09 27    00 08 00.0 +52 46 51   0.2071  1.1433   128.7    43.2   6.2  16.0
2010 09 28    00 15 21.0 +53 22 30   0.2012  1.1383   128.5    43.6   6.1  16.0
2010 09 29    00 23 21.4 +53 57 07   0.1954  1.1333   128.3    44.0   6.0  15.9
2010 09 30    00 32 04.5 +54 30 17   0.1897  1.1285   128.1    44.3   5.9  15.9
2010 10 01    00 41 33.7 +55 01 31   0.1842  1.1239   127.9    44.7   5.8  15.8
2010 10 02    00 51 52.1 +55 30 15   0.1788  1.1194   127.7    45.0   5.7  15.7
2010 10 03    01 03 02.4 +55 55 49   0.1736  1.1150   127.5    45.4   5.6  15.7
2010 10 04    01 15 06.8 +56 17 23   0.1685  1.1108   127.4    45.7   5.5  15.6
2010 10 05    01 28 06.3 +56 34 04   0.1635  1.1067   127.2    46.0   5.4  15.5
2010 10 06    01 42 00.6 +56 44 50   0.1588  1.1028   127.0    46.4   5.4  15.5
2010 10 07    01 56 47.6 +56 48 35   0.1543  1.0990   126.8    46.7   5.3  15.4
2010 10 08    02 12 23.1 +56 44 09   0.1500  1.0954   126.6    47.1   5.2  15.4
2010 10 09    02 28 40.3 +56 30 20   0.1459  1.0920   126.4    47.4   5.1  15.3
2010 10 10    02 45 30.4 +56 06 03   0.1420  1.0887   126.2    47.8   5.0  15.2
2010 10 11    03 02 42.3 +55 30 16   0.1385  1.0855   125.9    48.1   4.9  15.2
2010 10 12    03 20 03.3 +54 42 12   0.1352  1.0826   125.7    48.5   4.8  15.1
2010 10 13    03 37 20.3 +53 41 20   0.1322  1.0798   125.4    48.9   4.8  15.1
2010 10 14    03 54 20.4 +52 27 27   0.1295  1.0771   125.0    49.3   4.7  15.1
2010 10 15    04 10 51.8 +51 00 41   0.1271  1.0747   124.6    49.8   4.6  15.0
2010 10 16    04 26 44.9 +49 21 35   0.1251  1.0724   124.2    50.3   4.6  15.0
2010 10 17    04 41 52.2 +47 30 59   0.1235  1.0702   123.7    50.8   4.5  15.0
2010 10 18    04 56 08.4 +45 30 03   0.1223  1.0683   123.2    51.3   4.5  15.0
2010 10 19    05 09 30.8 +43 20 09   0.1214  1.0665   122.6    51.9   4.5  15.0
2010 10 20    05 21 58.4 +41 02 54   0.1209  1.0649   122.0    52.4   4.5  15.0
2010 10 21    05 33 31.9 +38 39 56   0.1208  1.0635   121.4    53.0   4.4  15.0
2010 10 22    05 44 12.9 +36 12 59   0.1211  1.0623   120.7    53.7   4.4  15.0
2010 10 23    05 54 04.1 +33 43 43   0.1218  1.0612   120.0    54.3   4.4  15.0
2010 10 24    06 03 08.3 +31 13 42   0.1228  1.0604   119.3    54.9   4.5  15.1
2010 10 25    06 11 28.7 +28 44 22   0.1242  1.0597   118.7    55.4   4.5  15.1
2010 10 26    06 19 08.7 +26 16 58   0.1259  1.0592   118.0    56.0   4.5  15.2
2010 10 27    06 26 11.4 +23 52 34   0.1280  1.0588   117.3    56.5   4.5  15.2
2010 10 28    06 32 39.8 +21 32 02   0.1304  1.0587   116.7    57.0   4.6  15.3
2010 10 29    06 38 36.8 +19 16 02   0.1330  1.0587   116.1    57.4   4.6  15.3
2010 10 30    06 44 05.1 +17 05 04   0.1359  1.0590   115.6    57.8   4.7  15.4
2010 10 31    06 49 07.0 +14 59 27   0.1391  1.0594   115.1    58.1   4.7  15.4
2010 11 01    06 53 44.8 +12 59 24   0.1424  1.0600   114.6    58.4   4.8  15.5
2010 11 02    06 58 00.6 +11 04 58   0.1460  1.0607   114.2    58.6   4.8  15.6
2010 11 03    07 01 56.0 +09 16 10   0.1498  1.0617   113.9    58.7   4.9  15.6
2010 11 04    07 05 32.9 +07 32 55   0.1537  1.0628   113.6    58.8   5.0  15.7
2010 11 05    07 08 52.5 +05 55 03   0.1578  1.0641   113.4    58.8   5.0  15.7
2010 11 06    07 11 56.4 +04 22 26   0.1620  1.0656   113.2    58.8   5.1  15.8
2010 11 07    07 14 45.7 +02 54 49   0.1663  1.0673   113.1    58.7   5.2  15.9
2010 11 08    07 17 21.5 +01 32 01   0.1708  1.0692   113.0    58.6   5.2  15.9
2010 11 09    07 19 44.8 +00 13 47   0.1753  1.0712   112.9    58.4   5.3  16.0
2010 11 10    07 21 56.5 -01 00 06   0.1799  1.0734   112.9    58.2   5.4  16.0
2010 11 11    07 23 57.4 -02 09 52   0.1846  1.0758   113.0    57.9   5.5  16.1
2010 11 12    07 25 48.2 -03 15 46   0.1894  1.0783   113.1    57.6   5.5  16.1
2010 11 13    07 27 29.6 -04 17 59   0.1942  1.0810   113.2    57.3   5.6  16.2
2010 11 14    07 29 02.2 -05 16 44   0.1991  1.0839   113.3    56.9   5.7  16.2
2010 11 15    07 30 26.5 -06 12 13   0.2040  1.0870   113.5    56.6   5.8  16.3
2010 11 16    07 31 43.0 -07 04 36   0.2090  1.0902   113.8    56.1   5.9  16.3
2010 11 17    07 32 52.1 -07 54 05   0.2140  1.0935   114.0    55.7   5.9  16.4
2010 11 18    07 33 54.3 -08 40 49   0.2191  1.0971   114.3    55.2   6.0  16.4
2010 11 19    07 34 49.8 -09 24 56   0.2241  1.1007   114.6    54.7   6.1  16.5
2010 11 20    07 35 39.0 -10 06 36   0.2292  1.1046   114.9    54.2   6.2  16.5
2010 11 21    07 36 22.2 -10 45 55   0.2343  1.1086   115.3    53.7   6.2  16.5
2010 11 22    07 36 59.6 -11 23 01   0.2395  1.1127   115.7    53.1   6.3  16.6
2010 11 23    07 37 31.6 -11 58 00   0.2446  1.1170   116.1    52.6   6.4  16.6
2010 11 24    07 37 58.4 -12 30 59   0.2497  1.1214   116.5    52.0   6.5  16.7
2010 11 25    07 38 20.1 -13 02 03   0.2549  1.1260   117.0    51.4   6.6  16.7
2010 11 26    07 38 36.9 -13 31 17   0.2601  1.1307   117.4    50.8   6.6  16.7
2010 11 27    07 38 49.1 -13 58 45   0.2653  1.1355   117.9    50.2   6.7  16.8
2010 11 28    07 38 56.8 -14 24 31   0.2705  1.1405   118.4    49.5   6.8  16.8
2010 11 29    07 39 00.1 -14 48 40   0.2757  1.1456   118.9    48.9   6.9  16.8
2010 11 30    07 38 59.4 -15 11 15   0.2809  1.1509   119.5    48.3   7.0  16.9
2010 12 01    07 38 54.6 -15 32 19   0.2861  1.1562   120.0    47.6   7.0  16.9
2010 12 02    07 38 46.0 -15 51 54   0.2914  1.1617   120.6    46.9   7.1  16.9
2010 12 03    07 38 33.7 -16 10 04   0.2966  1.1673   121.2    46.3   7.2  17.0
2010 12 04    07 38 17.9 -16 26 51   0.3019  1.1730   121.7    45.6   7.3  17.0
2010 12 05    07 37 58.8 -16 42 17   0.3072  1.1789   122.3    44.9   7.4  17.0
2010 12 06    07 37 36.5 -16 56 24   0.3125  1.1848   123.0    44.3   7.4  17.0
2010 12 07    07 37 11.2 -17 09 14   0.3178  1.1908   123.6    43.6   7.5  17.1
2010 12 08    07 36 43.2 -17 20 50   0.3232  1.1970   124.2    42.9   7.6  17.1
2010 12 09    07 36 12.4 -17 31 13   0.3286  1.2033   124.8    42.2   7.7  17.1
2010 12 10    07 35 39.2 -17 40 26   0.3340  1.2096   125.5    41.5   7.8  17.2
2010 12 11    07 35 03.7 -17 48 29   0.3394  1.2161   126.1    40.9   7.9  17.2
2010 12 12    07 34 26.1 -17 55 25   0.3449  1.2226   126.8    40.2   7.9  17.2
2010 12 13    07 33 46.4 -18 01 15   0.3504  1.2293   127.4    39.5   8.0  17.2
2010 12 14    07 33 05.0 -18 06 01   0.3559  1.2360   128.1    38.8   8.1  17.3
2010 12 15    07 32 21.8 -18 09 45   0.3615  1.2428   128.7    38.2   8.2  17.3
2010 12 16    07 31 37.1 -18 12 28   0.3671  1.2498   129.4    37.5   8.3  17.3
2010 12 17    07 30 51.1 -18 14 11   0.3728  1.2567   130.0    36.8   8.3  17.3
2010 12 18    07 30 03.9 -18 14 56   0.3786  1.2638   130.7    36.2   8.4  17.4
2010 12 19    07 29 15.5 -18 14 45   0.3843  1.2710   131.3    35.5   8.5  17.4
2010 12 20    07 28 26.3 -18 13 38   0.3902  1.2782   132.0    34.9   8.6  17.4
2010 12 21    07 27 36.2 -18 11 38   0.3961  1.2855   132.6    34.3   8.7  17.5
2010 12 22    07 26 45.5 -18 08 46   0.4020  1.2929   133.3    33.6   8.8  17.5
2010 12 23    07 25 54.2 -18 05 03   0.4081  1.3003   133.9    33.0   8.8  17.5
2010 12 24    07 25 02.6 -18 00 30   0.4142  1.3078   134.5    32.4   8.9  17.5
2010 12 25    07 24 10.6 -17 55 10   0.4203  1.3154   135.1    31.8   9.0  17.6
2010 12 26    07 23 18.5 -17 49 02   0.4266  1.3230   135.7    31.2   9.1  17.6
2010 12 27    07 22 26.3 -17 42 09   0.4329  1.3307   136.3    30.7   9.2  17.6
2010 12 28    07 21 34.3 -17 34 32   0.4393  1.3384   136.9    30.1   9.2  17.7
2010 12 29    07 20 42.4 -17 26 13   0.4458  1.3462   137.5    29.6   9.3  17.7
2010 12 30    07 19 50.9 -17 17 11   0.4524  1.3541   138.1    29.0   9.4  17.7
2010 12 31    07 18 59.9 -17 07 30   0.4591  1.3620   138.6    28.5   9.5  17.7
2011 01 01    07 18 09.4 -16 57 10   0.4659  1.3700   139.1    28.0   9.6  17.8
2011 01 02    07 17 19.6 -16 46 13   0.4728  1.3780   139.6    27.5   9.7  17.8
2011 01 03    07 16 30.7 -16 34 41   0.4798  1.3860   140.1    27.1   9.7  17.8
2011 01 04    07 15 42.7 -16 22 35   0.4869  1.3941   140.6    26.6   9.8  17.9
2011 01 05    07 14 55.8 -16 09 56   0.4941  1.4023   141.0    26.2   9.9  17.9
2011 01 06    07 14 10.0 -15 56 47   0.5015  1.4105   141.4    25.8  10.0  17.9
2011 01 07    07 13 25.5 -15 43 08   0.5089  1.4187   141.8    25.4  10.1  18.0
2011 01 08    07 12 42.3 -15 29 03   0.5165  1.4270   142.2    25.0  10.2  18.0
2011 01 09    07 12 00.5 -15 14 31   0.5242  1.4353   142.5    24.6  10.2  18.0
2011 01 10    07 11 20.2 -14 59 36   0.5320  1.4436   142.8    24.3  10.3  18.1
2011 01 11    07 10 41.5 -14 44 18   0.5400  1.4520   143.1    24.0  10.4  18.1
2011 01 12    07 10 04.4 -14 28 40   0.5481  1.4604   143.4    23.7  10.5  18.1
2011 01 13    07 09 29.1 -14 12 42   0.5563  1.4689   143.6    23.4  10.6  18.2
2011 01 14    07 08 55.4 -13 56 26   0.5647  1.4773   143.8    23.2  10.6  18.2
2011 01 15    07 08 23.5 -13 39 55   0.5732  1.4858   144.0    22.9  10.7  18.2
2011 01 16    07 07 53.5 -13 23 08   0.5818  1.4944   144.1    22.7  10.8  18.3
2011 01 17    07 07 25.3 -13 06 09   0.5906  1.5029   144.2    22.5  10.9  18.3
2011 01 18    07 06 59.0 -12 48 58   0.5995  1.5115   144.3    22.3  11.0  18.4
2011 01 19    07 06 34.6 -12 31 37   0.6086  1.5201   144.3    22.2  11.1  18.4
2011 01 20    07 06 12.1 -12 14 06   0.6178  1.5287   144.3    22.1  11.1  18.4
« Última modificación: Domingo 01 Agosto 2010 11:32:14 am por Astrobotànica »
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #1 en: Viernes 27 Agosto 2010 18:34:07 pm »
Actualizo la curva de luz donde se puede ver el rápido aumento de brillo del cometa
Fuente: www.aerith.net/ 




Un saludo
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #2 en: Sábado 04 Septiembre 2010 15:23:20 pm »
Seiichi Yoshida actuliza la curva de luz, se puede ver que por ahora el incremento de brillo del cometa es mas que notable,
Fuente   http://www.aerith.net/


"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #3 en: Sábado 11 Septiembre 2010 22:32:36 pm »
Saludos
Una imagen del 5 de setiembre de Michael Jager
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado Negubeltz

  • Cb Incus
  • *****
  • 2749
  • Sexo: Masculino
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #4 en: Domingo 12 Septiembre 2010 11:21:54 am »
Gracias por la informacion :) no tengo ningun telescopio, a ver si soy capaz de verlo a simple vista.

Saludos!

Desconectado Gapito

  • Meteoextraterrestre
  • Cb Calvus
  • ****
  • 1355
  • Sexo: Masculino
  • A ver, ¿a quién hay que pedirle más tormentas?
    • Mis fotos en Flickr
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #5 en: Lunes 13 Septiembre 2010 01:46:22 am »
Gracias, qué casualidad... precisamente estaba buscando información de este cometa para empezar a echarle un vistazo con los prismáticos. Ya esta noche no puedo, pero mañana me pongo a buscarlo.

Por cierto, no sabía que Mick Jagger era aficionado a la astronomía...  :mucharisa: :mucharisa: jejeje.
Carrión de los Céspedes (Sevilla) - carrionmeteo.es




Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #6 en: Lunes 13 Septiembre 2010 17:14:21 pm »
Gracias por la informacion :) no tengo ningun telescopio, a ver si soy capaz de verlo a simple vista.

Saludos!

Hasta bién entrado el octubre no creo que sea visible a simple vista, y si no ocurre nada inesperado (un estallido), solo podrá verse a simple vista desde cielos muy oscuros.
No hace falta telescopio para verlo, con unos prismáticos sobra.

Ya que veo que hay gente interesada por verlo, cuelgo un mapa de localización mas especifico, para que os sea mas fácil localizar-lo.
Fuente: http://www.skyandtelescope.com



También cuelgo una imagen de el 12 de Septiembre, realizada por Rolando Ligustri donde a bajo a la derecha se puede observar la Galáxia espiral PGC 70523.


"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado SergioAv

  • Alzando la vista al firmamento desde que tengo memoria
  • Nubecilla
  • *
  • 92
  • Sexo: Masculino
  • Desde mi observatorio...
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #7 en: Lunes 27 Septiembre 2010 17:03:32 pm »
Bien, un cometa que puedo observar sin que me lo tape alguna casa (es que no puedo observar objetos cerca del horizonte por eso) :mucharisa:

Yo esta noche sacaré el telescopio a ver si lo pillo ;)
Ávila, zona norte, a 1130msnm.

León, a 837msnm.

"Ninguna causa está perdida mientras haya un insensato detrás de ella"

Desconectado Federico

  • EL ARGENTINO
  • Supercélula
  • ******
  • 5296
  • Sexo: Masculino
    • Servicio Meteorologico Argentino
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #8 en: Miércoles 29 Septiembre 2010 06:28:57 am »
Pregunta, desde el cono sudamericano es visible?

De ser asi, hacia donde apunto los binoculares?
Meteorologia de Buenos Aires
www.met-ba.blogspot.com

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #9 en: Miércoles 29 Septiembre 2010 09:51:35 am »
¿Mas o menos a que latitud estás?
En principio a una latitud entre -30 y -50º empezaria a verse a finales de Octubre muy bajo hacia el Norte, pasando rápidamente de la costelación de Auriga a la de Géminis, para luego situandose cada vez a mas altura. A principios de Noviembre pasaria por Can Menor - Monoceros y se acercaria al Can Mayor aun que en principio perdería brillo rapidamente.
Te adjunto un mapa de localización para estas fechas.
Fuente: http://www.aerith.net/comet/catalog/0103P/2010.html
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy

Desconectado piolin 36

  • Sol
  • *
  • 2
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #10 en: Miércoles 29 Septiembre 2010 10:59:34 am »
Unas imagenes que tomé el mes pasado...









con un campo estelar muy denso, apenas se puede medir la coma del fondo del cielo, acompañado de malas condiciones, por lo menos salió algo.
un saludo, gustavo.

Desconectado Astrobotànica

  • Cumulus Congestus
  • ***
  • 670
  • Sexo: Masculino
  • Cometa C/2020 F3 NEOWISE (20-07-2020)
Re: Cometa 103P/Hartley 2
« Respuesta #11 en: Miércoles 29 Septiembre 2010 12:10:15 pm »
¡Que alegria Gustavo, cuanto tiempo! :D como siempre impresionantes tus imágenes.
Felicidades.
Ahora tengo acceso a un observatorio astronómico de mi pueblo, a ver si puedo hacer alguna fotografia con seguimiento, auque la contaminación lumínica sea insoportable >:(
Un saludo.

PD: a diferéncia del 2009 r1, presenta poquísima estructura ¿no?
"Quan lo Montsià fa capell, pica espart i fes cordell"

Period = √(a^3);  a = q / ( 1 - e )

"Los cometas son como los gatos, tienen cola y hacen lo que les da la gana" David Levy