Encuentro algo de discrepancia entre las dos bases de datos. Por ejemplo el día 4 pasado El Hornillo 83,6mm, todavía se puede ver en:
http://62.42.233.0/saihtajo/datos/verGraficoDatos.asp?estacion=P_43&tag=P_43WIC101&tipo=normalPues en esta página solo figuran 20mm. La discrepancia de datos horarios es muy amplia:
04/02/2007 23:00 1,80 0,4
04/02/2007 22:00 3,20 1
04/02/2007 21:00 1,80 0,4
04/02/2007 20:00 4,80 1
04/02/2007 19:00 6,60 1,6
04/02/2007 18:00 6,00 1,6
04/02/2007 17:00 5,00 1,2
04/02/2007 16:00 4,80 1,6
04/02/2007 15:00 7,20 1,6
04/02/2007 14:00 5,60 1,6
04/02/2007 13:00 7,00 1,6
04/02/2007 12:00 6,00 1,6
04/02/2007 11:00 5,00 1,2
04/02/2007 10:00 5,20 1,6
04/02/2007 09:00 0,80 0,4
04/02/2007 08:00 0,00 0
04/02/2007 07:00 0,20 0
04/02/2007 06:00 2,40 0,2
04/02/2007 05:00 4,60 1
04/02/2007 04:00 3,00 1,2
04/02/2007 03:00 1,40 0,2
04/02/2007 02:00 0,60 0,2
04/02/2007 01:00 0,00 0
Da la sensación como si solo ponen los de los últimos 10 minutos de cada hora...
Saludos