MAXIMAS Y MINIMAS, Junio de 2008 (plantilla en pag. 1)...


Bienvenido(a), Visitante. Favor de ingresar o registrarse.
Noticias: Nuevo foro de Motor en www.motor52.com/foro
Inicio Ayuda Buscar Calendario Ingresar Registrarse

+  Foro de Meteored.com
|-+  Foro general de Meteorología
| |-+  Foro General de Seguimiento
| | |-+  Registro de Datos
| | | |-+  MAXIMAS Y MINIMAS, Junio de 2008 (plantilla en pag. 1)...
« anterior próximo »
Páginas: [1] Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: MAXIMAS Y MINIMAS, Junio de 2008 (plantilla en pag. 1)...  (Leído 824 veces)
Vigorro...
DATOMAN... TOCOOCU...
Administrador
Supercélula Tornádica
*****
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 19369


No soy malo, soy PEOR, grrr... ALMERIA


« en: Domingo 01 Junio 2008 11:38:05 »

TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JUNIO DE 2008...


Citad este post la primera vez que vayáis a introducir datos, quitad los "quotes", dejad sólo la tabla, e id modificándolo cuando lo veáis conveniente... recordad, en este topic sólo debéis postear una vez...

LOCALIDAD:

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................
.........2....................................
.........3....................................
.........4....................................
.........5....................................
.........6....................................
.........7....................................
.........8....................................
.........9....................................

........10....................................
........11....................................
........12....................................
........13....................................
........14....................................
........15....................................
........16....................................
........17....................................
........18....................................
........19....................................
........20....................................

........21....................................
........22....................................
........23....................................
........24....................................
........25....................................
........26....................................
........27....................................
........28....................................
........29....................................
........30....................................
........31....................................
 

Notas adicionales:
En línea

Será el fin de Letizia... con lo delgada que está pasará a formar parte del bebé, veremos como al final nos quedará un híbrido, mitad bebé mitad Letizia... dos en uno, Letizia será reabsorbida hacia dentro, como un calcetín.
andhis
El primero de la mañana.
Cb Calvus
****
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 2040


Esperando unas gotas


« Respuesta #1 en: Domingo 01 Junio 2008 15:31:19 »

Almería(La Cañada de San Urbano)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 22.1ºC / 16.3ºC
.........2.................................... 22.1ºC / 15.7ºC
.........3.................................... 23.7ºC / 15.9ºC
.........4.................................... 22.2ºC / 17.6ºC
.........5.................................... 22.3ºC / 17.2ºC
.........6.................................... 24.7ºC / 18.3ºC 
.........7.................................... 24.1ºC / 18.5ºC
.........8.................................... 27.5ºC / 18.2ºC
.........9.................................... 26.0ºC / 19.9ºC

........10.................................... 26.5ºC / 18.2ºC
........11.................................... 22.3ºC / 18.3ºC
........12.................................... 23.8ºC / 18.8ºC
........13.................................... 25.6ºC / 19.0ºC
........14.................................... 27.4ºC / 19.0ºC
........15.................................... 25.9ºC / 19.9ºC
........16.................................... 27.3ºC / 18.5ºC
........17.................................... 24.7ºC / 17.7ºC
........18.................................... 29.1ºC / 19.4ºC
........19.................................... 25.5ºC / 19.6ºC
........20.................................... 26.2ºC / 19.7ºC

........21.................................... 28.9ºC / 19.4ºC
........22.................................... 35.3ºC / 21.0ºC
........23.................................... 28.5ºC / 21.5ºC
........24.................................... 26.3ºC / 20.4ºC
........25.................................... 31.5ºC / 20.4ºC
........26.................................... 33.4ºC / 24.0ºC
........27.................................... 29.3ºC / 23.3ºC
........28.................................... 32.7ºC / 24.0ºC
........29.................................... 31.7ºC / 23.2ºC
........30.................................... 32.5ºC / 22.6ºC
 

Notas adicionales:

- Media de máximas : 27ºC
- Media de mínimas : 19.5ºC
- Media mensual : 23.2ºC
« Última modificación: Lunes 30 Junio 2008 21:19:13 por andhis » En línea

ALMERÍA(Cañada),  ¿qué es lo que es?  Un foco espanta nubes.  ¡ Esto es increíble !
Vamos a ver, ¿ cuantos litros pueden haber caído ? ¿ Hay ahí algún pluviómetro ?
Pluviometría 2008 en Almería Capital hasta el 30 de noviembre :
- Cañada andhis : 212 mm.
- Cañada(Agroclimática) : 198 mm.
- Almería centro(Hidrosur) : 209.8 mm.
- Aeropuerto : 171.1 mm.
watchstorm
Cumulus Húmilis
**
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 246


Madrid, zona de Cuzco, a 710 m.


« Respuesta #2 en: Domingo 01 Junio 2008 20:25:10 »

MADRID, Zona de Cuzco

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1....................................  22.3° / 11.1°
.........2....................................  22.4° / 12.9°
.........3....................................  26.2° / 12.0°
.........4....................................  26.6° / 12.0°
.........5....................................  22.7° / 15.6°
.........6....................................  25.3° / 11.2°
.........7....................................  25.8° / 10.1°
.........8....................................  20.3° / 10.8°
.........9....................................  18.6° / 10.6°

........10.................................... 22.8° / 12.1°
........11.................................... 25.1° / 12.4°
........12.................................... 27.0° / 13.9°                       Playa de San Juan (Alicante, 7 m)
........13.................................... 28.4° / 13.7°
........14.................................... 30.1° / 15.8°                         26.6° / 17.7°
........15.................................... 27.0° / 19.4°                         25.8° / 18.1°
........16.................................... 24.5° / 14.3°                         25.3° / 17.7°
........17.................................... 27.1° / 13.7°                         27.2° / 20.8°
........18.................................... 29.8° / 14.1°                         25.4° / 18.6°
........19.................................... 32.4° / 18.3°                         25.3° / 18.2°
........20.................................... 33.1° / 20.0°                         26.4° / 18.1°

........21.................................... 35.8° / 21.5°
........22.................................... 35.6° / 20.8°
........23.................................... 32.5° / 21.5°            ↓ 16.2°
........24.................................... 30.2° / 15.7°
........25.................................... 34.8° / 19.8°
........26.................................... 35.7° / 21.2°
........27.................................... 34.6° / 19.9°
........28.................................... 35.7° / 20.3°
........29.................................... 36.1° / 22.4°
........30.................................... 36.1° / 21.4°
 

Notas adicionales:
« Última modificación: Martes 01 Julio 2008 02:05:24 por watchstorm » En línea

Precipitaciones, año 2005-2006. Sept: 11, Oct: 88, Nov: 59, Dic: 21, Ene: 38, Feb: 36; Mar: 43, Abr: 37; Mayo:16; Jun: 22; Jul: 0.9; Ago: 9
Total año: 381 mm.
Máxima precipitación en 24 horas: 14- Nov-05: 31 mm.
Precipitaciones, año 2006-2007. Sept: 5; Oct: 114; Nov: 145; Dic: 21; Ene: 11; Feb: 26; Mar: 23; Abr: 84; Mayo: 73; Jun: 26; Jul: 0; Ago: 16
Total Año: 544 mm.
Precipitaciones, año 2007-08. Sep: 5; Oct: 44; Nov: 47; Dic: 16; Ene: 23; Feb: 45; Mar: 4; Abr: 69; Mayo: 87; Jun: 30; Jul: 0.1; Ago: 0.4
Total Año: 371 mm.
stormwatch
Cb Calvus
****
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 1412


« Respuesta #3 en: Domingo 01 Junio 2008 20:27:59 »

ALCOBENDAS "Valdelasfuentes" (MADRID, a 700m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)       PCP

.D..1.................. 19,1°C /  9,2°C     2,0mm

.L..2.................. 23,6°C / 11,2°C     4,1mm
.M..3.................. 24,2°C / 10,9°C
.X..4.................. 25,1°C / 12,0°C
.J..5.................. 21,7°C / 15,9°C
.V..6.................. 25,5°C /  9,5°C
.S..7.................. 24,5°C /  9,8°C
.D..8.................. 19,7°C / 10,7°C

.L..9.................. 16,9°C / 10,3°C     5,5mm
.M.10.................. 21,0°C / 11,3°C     0,5mm
.X.11.................. 23,8°C / 10,9°C
.J.12.................. 25,4°C / 12,0°C
.V.13.................. 27,2°C / 12,2°C
.S.14.................. 30,0°C / 12,9°C
.D.15.................. 28,1°C / 16,6°C     0,1mm

.L.16.................. 22,6°C / 13,9°C    10,3mm
.M.17.................. 27,2°C / 11,7°C
.X.18.................. 30,4°C / 12,8°C
.J.19.................. 32,0°C / 15,4°C
.V.20.................. 32,9°C / 17,0°C
.S.21.................. 33,4°C / 19,9°C
.D.22.................. 36,1°C / 18,7°C

.L.23.................. 30,1°C / 19,5°C     6,9mm
.M.24.................. 30,6°C / 15,2°C     9,4mm
.X.25.................. 34,5°C / 17,9°C
.J.26.................. 35,7°C / 20,0°C
.V.27.................. 34,9°C / 19,4°C
.S.28.................. 36,3°C / 19,1°C
.D.29.................. 36,8°C / 21,0°C

.L.30..................


Notas adicionales:
« Última modificación: Lunes 14 Julio 2008 00:16:10 por stormwatch » En línea

Alcobendas, zona de Valdelasfuentes, 10 km al NE de Madrid, a 700 m.
bullero
Cumulus Húmilis
**
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 220


Bullas, Noroeste de la Region de Murcia. 650msnm


« Respuesta #4 en: Domingo 01 Junio 2008 22:22:56 »

TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JUNIO DE 2008...



LOCALIDAD: Bullas (Murcia) 650 msnm

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 21.8ºC / 10.4ºC
.........2.................................... 22.3ºC / 13.9ºC
.........3.................................... 24.3ºC / 14.3ºC
.........4.................................... 25.1ºC / 15ºC
.........5.................................... 26.7ºC / 16ºC
.........6.................................... 26.2ºC / 15.4ºC
.........7.................................... 25.9ºC / 12.8ºC
.........8.................................... 19.1ºC / 13ºC
.........9.................................... 14.6ºC / 9.8ºC

........10.................................... 23.1ºC / 11.7ºC
........11.................................... 24.9ºC / 12.2ºC
........12.................................... 26.8ºC / 14.8ºC
........13.................................... 28.5ºC / 15.6ºC
........14.................................... 27.3ºC / 18ºC
........15.................................... 30.6ºC / 14.7ºC
........16.................................... 30.2ºC / 17.3ºC
........17.................................... 28.1ºC / 15.7ºC
........18.................................... 26.3ºC / 15.1ºC
........19.................................... 28.9ºC / 16.2ºC
........20.................................... 29.3ºC / 17ºC

........21.................................... 29.4ºC / 17.5ºC
........22.................................... 28.6ºC / 17.6ºC
........23.................................... 29.7ºC / 16.8ºC
........24.................................... 34.3ºC / 17.9ºC
........25.................................... 30.2ºC / 18ºC
........26.................................... 30.6ºC / 17.8ºC
........27.................................... 29.5ºC / 19.8ºC
........28.................................... 29.8ºC / 19.1ºC
........29.................................... 30.8ºC / 18ºC
........30....................................30.4ºC / 18.4ºC
 

Notas adicionales:
« Última modificación: Lunes 30 Junio 2008 21:57:16 por bullero » En línea

Precipitación 2008:                                                                                                                             
Enero: 1.6 mm ; Febrero: 29.2 mm ; Marzo: 1.4 mm; Abril: 1.5 mm ; Mayo: 99.4 mm ; Junio: 62.2 mm; Julio: 4.1 mm ; Agosto: 0 mm ; 

TOTAL 2008: 199.4 mm    
West.-
Veterano del foro
Supercélula Tornádica
*******
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 11127


Pinajarro 2.101 m (Hervás, Valle del Ambroz)


« Respuesta #5 en: Lunes 02 Junio 2008 12:04:38 »

Cáceres (Centro) (459 m)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 23.4ºC     10.5ºC
.........2.................................... 24.3ºC       9.0ºC
.........3.................................... 25.3ºC     11.1ºC
.........4.................................... 28.5ºC     13.1ºC
.........5.................................... 25.8ºC     10.8ºC
.........6.................................... 27.0ºC     14.0ºC
.........7.................................... 28.1ºC     14.4ºC
.........8.................................... 24.2ºC     13.5ºC
.........9.................................... 22.7ºC     10.8ºC

........10.................................... 24.9ºC     11.9ºC
........11.................................... 27.6ºC     14.0ºC
........12.................................... 29.0ºC     15.5ºC
........13.................................... 32.0ºC     16.9ºC
........14.................................... 31.5ºC     16.5ºC
........15.................................... 28.9ºC     16.8ºC
........16.................................... 22.2ºC     14.2ºC
........17.................................... 27.6ºC     11.6ºC
........18.................................... 31.5ºC     15.3ºC
........19.................................... 32.8ºC     17.4ºC
........20.................................... 36.4ºC     20.2ºC

........21.................................... 36.6ºC     20.8ºC
........22.................................... 36.3ºC     21.2ºC
........23.................................... 33.1ºC     17.6ºC
........24.................................... 31.5ºC     15.8ºC
........25.................................... 35.9ºC     19.0ºC
........26.................................... 36.8ºC     22.3ºC
........27.................................... 37.2ºC     20.9ºC
........28.................................... 38.3ºC     23.7ºC
........29.................................... 37.5ºC     24.6ºC
........30.................................... 36.8ºC     20.2ºC

 

« Última modificación: Martes 01 Julio 2008 13:10:13 por West.- » En línea

Cáceres: Clima Mediterráneo Continental Suavizado. 459 m. 93.057 h.
TMA 16.1ºC. Ene 7.9ºC. Jul 25.8ºC. -10.0ºC/44.3ºC. PMA 523 mm. 84 Lluvia. 1 Nieve  
Meteograma con la Predicción Meteorológica
http://web.usal.es/~concha/meteo/prediccc.html
                  
                    Lo que le acaece a la Tierra
         también les acaece a los hijos de la Tierra
                    (Gran Jefe Seattle, 1854)
Dimitri
Cumulus Húmilis
**
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 241


El chorrito de ovejuela


« Respuesta #6 en: Lunes 02 Junio 2008 22:17:24 »

TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
JUNIO DE 2008...




Localidad Pinofranqueado (Cáceres) Altitud 450 m
coordenadas  40º18´14´´N 6º20´03´´W


DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 19,5/11,2
.........2.................................... 20,6/10,8
.........3.................................... 25,0/8,5
.........4.................................... 25,0/9,5
.........5.................................... 23,2/12,9
.........6.................................... 26,1/8,7
.........7.................................... 26,6/8,1
.........8.................................... 21/11,8
.........9.................................... 21,5/11,8

........10....................................25,0/8,9 
........11....................................26,7/9,5 
........12....................................27,3/15,3 
........13....................................29,0/9,4
........14....................................29,1/11,2
........15....................................27,2/12,4
........16....................................20,7/14,1
........17....................................26,1/10,2 
........18....................................28,8/8,8  
........19....................................30,6/10,1
........20....................................32,6/11,1

........21....................................33,9/13,9
........22....................................33,6/16,0
........23....................................32,4/16,4
........24....................................30,4/13,4
........25....................................33,2/12,7 
........26....................................34,6/14,8
........27....................................34,6/19,4
........28....................................35,0/15,5 
........29....................................35,2/14,5 
........30....................................34,6/16,5

 

Notas adicionales:
« Última modificación: Lunes 30 Junio 2008 22:39:10 por Dimitri » En línea

Pinofranqueado (450msnm), Las Hurdes (Cáceres), Clima mediterraneo Humedo con influencia Atlantica

Preci: 2006-2007(año hidrometeorologico): 1537,2mm
Sept:74,5mm, Oct: 440mm, Nov:340mm, Dic: 107mm, Ene: 13,7mm, Feb:169mm, Mar: 35mm, Abril: 99,5mm,
 Mayo: 139mm, Junio 93mm, Jul: 2mm, Agosto: 24mm
Preci: 2007-2008(año hidrometeorologico) 1062,3 mm
Sept: 161,5mm, Oct: 95mm, Nov: 103,5mm, Dic: 19,85mm, Ene: 146,35mm, Feb: 84,4mm, Mar: 19,1 mm Abril 236 mm May:165,1 mm Jun:31mm,jul: 0mm, Agosto: 0,5mm
XAN
Cb Calvus
****
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 1890


Ahora mismo, mirando al Sur


WWW
« Respuesta #7 en: Miércoles 04 Junio 2008 16:34:24 »

TEMPERATURAS MAXIMAS Y MINIMAS:
XUÑO DE 2008

LOCALIDAD: Señorín-O Carballiño (421 msnm)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 22,09,1
.........2.................................... 19,99,8
.........3.................................... 22,9 /11,5
.........4.................................... 21,27,8
.........5.................................... 24,4 /10,6
.........6.................................... 24,38,9
.........7.................................... 23,75,5
.........8.................................... 21,99,1
.........9.................................... 25,29,1

........10.................................... 26,19,9
........11.................................... 26,9 /12,0
........12.................................... 28,8 /10,1
........13.................................... 26,28,9
........14.................................... 26,87,4
........15.................................... 19,2 /10,9
........16.................................... 20,0 /11,4
........17.................................... 24,36,9
........18.................................... 24,97,4
........19.................................... 26,57,9
........20.................................... 27,8 /12,5

........21.................................... 29,6 /12,2
........22.................................... 29,9 /12,8
........23.................................... 28,3 /15,0
........24.................................... 26,9 /15,1
........25.................................... 28,3 /11,7
........26.................................... 27,8 /13,1
........27.................................... 30,3 /10,9
........28.................................... 33,3 /10,4
........29.................................... 28,3 /10,6
........30.................................... 30,3 /11,1
 

Notas adicionales:
« Última modificación: Viernes 04 Julio 2008 16:59:46 por XAN » En línea

WAhora mismo en O CarballiñoNNO
criosfera
Cumulus Húmilis
**
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 106



« Respuesta #8 en: Domingo 22 Junio 2008 02:30:48 »

LOCALIDAD:  LA  CAROLINA   (Jaén)   alt. 606 mts

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

..........1....................................  20,3 - 11,5
..........2....................................  24,1 - 12,7
..........3....................................  27,9 - 12,1
..........4....................................  29,0 - 14,5
..........5....................................  28,5 - 15,2
..........6....................................  28,0 - 14,7
..........7....................................  29,6 - 15,5
..........8....................................  28,4 - 11,3
..........9....................................  22,4 - 10,4
........10....................................  25,3 - 11,3
........11....................................  26,3 - 13,7
........12....................................  27,6 - 15,9
........13....................................  32,0 - 17,1
........14....................................  33,8 - 17,5
........15....................................  33.3 - 18,6
........16....................................  26,2 - 18,1
........17....................................  30,0 - 15,0
........18....................................  33,1 - 18,1
........19....................................  35,4 - 18,2
........20....................................  36,8 - 19,8
........21....................................  38,0 - 21,2
........22....................................  39,0 - 21,3
........23....................................  35,5 - 21,2
........24....................................  34,3 - 16,9
........25....................................  38,5 - 21,6
........26....................................  38,3 - 22,5
........27....................................  39,3 - 22,8
........28....................................  38,9 - 22,4
........29....................................  38,4 - 22,2
........30....................................  38,3 - 23,0


Notas adicionales:
« Última modificación: Lunes 30 Junio 2008 19:23:30 por criosfera » En línea

La Carolina (Jaén) alt. 606 mts. capital de Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena
Frank242
Cb Calvus
****
Desconectado Desconectado

Sexo: Masculino
Mensajes: 1560


Chirivella/Xirivella (L'Horta Oest) Valencia


« Respuesta #9 en: Domingo 06 Julio 2008 17:34:07 »

LOCALIDAD: Xirivella (L'Horta Oest - Valencia)

DIA DEL MES......................MAXIMA/MINIMA (ºC)

.........1.................................... 25,3 / 14,5
.........2.................................... 23,1 / 16,3
.........3.................................... 23,4 / 16,7
.........4.................................... 24,3 / 17,4
.........5.................................... 24,0 / 16,4
.........6.................................... 23,5 / 15,0
.........7.................................... 22,7 / 16,2
.........8.................................... 19,2 / 13,9
.........9.................................... 17,2 / 13,7

........10................................... 21,1 / 15,0
........11................................... 24,3 / 15,8
........12................................... 27,1 / 15,8
........13................................... 26,3 / 17,1
........14................................... 24,4 / 17,3
........15................................... 25,8 / 17,9
........16................................... 31,3 / 17,5
........17................................... 26,3 / 20,0
........18................................... 25,8 / 18,9
........19................................... 27,6 / 19,1
........20................................... 27,9 / 18,9

........21................................... 30,9 / 18,9
........22................................... 29,8 / 18,9
........23................................... 27,6 / 19,8
........24................................... 29,5 / 20,9
........25................................... 28,5 / 21,9
........26................................... 30,6 / 21,3
........27................................... 28,6 / 22,3
........28................................... 30,2 / 21,3
........29................................... 30,5 / 21,6
........30................................... 28,9 / 22,0


Notas adicionales:

Máxima absoluta: 31,3 ºC   Máxima más baja: 17,2 ºC
Mínima absoluta: 13,7 ºC    Mínima más alta: 22,3 ºC
« Última modificación: Domingo 06 Julio 2008 17:37:39 por Frank242 » En línea

Páginas: [1] Ir Arriba Imprimir 
« anterior próximo »
Ir a:  

Compartir en otros medios:
Otros WebSites
Compartir en Meneame Compartir en Digg Compartir en Delicious Compartir en Technorati Compartir en Yahoo Compartir en Furl Compartir en Netscape Compartir en Stumbleupon Compartir en Google Bmarks Compartir en Blinklist Compartir en Newsvine Compartir en Magnolia Compartir en Reddit Compartir en Tailrank


Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC

Notal Legal
© Meteored.com
Página creada en 0.15 segundos con 19 queries.
Publicidad
Reservar Hotel
El tiempo en España Weather in Spain Météo Espagne
5 de Diciembre de 2008

Busca el tiempo en: