Todos los huracanes que han afectado Europa!


Bienvenido(a), Visitante. Favor de ingresar o registrarse.
Noticias: Nuevo foro de Motor en www.motor.es/foro
Inicio Ayuda Buscar Calendario Ingresar Registrarse

+  Foro de Meteored.com
|-+  Foro general de Meteorología
| |-+  Sala de lectura
| | |-+  Todos los huracanes que han afectado Europa!
« anterior próximo »
Páginas: [1] 2 3 4 5 6 7 8 Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: Todos los huracanes que han afectado Europa!  (Leído 29749 veces)
GranNevada
Visitante
« en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:20:15 »

Hola  Wink

Todos (?) los huracanes que han afectado directamente (ó que han pasado cerca de......) las Islas Azores , la Peninsula Iberica y las Islas Britanicas , desde 1851 .

Como estamos en plena epoca de huracanes y después del "terrible" Ivan , y , además , porque muchos foreros preguntan por este tipo de información , he resuelto poner esta compilación de todos los huracanes que han afectado nuestros lares , directa ó indirectamente  Grin

Esto no pretende ser nada "cientifico" ó "definitivo" - apenas miré los datos disponibles en Internet , los recopilé y los puse aqui .

El criterio seguido ha sido de "huracanes" que , directa  , ó indirectamente , han "llegado" ó se han acercado ,hasta "nosotros" , ie , Azores , Peninsula y I.Britanicas .

Quien esté interesado ós pongo el enlace que miré y que hé usado para este "estudio" .

Aqui está :

http://weather.unisys.com/hurricane/atlantic/

Asi que , nada de esto és de mi "cosecha personal" . Apenas he sacado datos de este enlace y los pongo aqui para quien le interese  Tongue


Perdonen cualquier error ó omisión de mi parte . La información completa está en el enlace arriba disponible  Wink

Algunas notas :

claro que cuando hablamos de huracanes en Europa debemos tener claro que estamos hablando de "restos" de huracanes , ó de depresiones "extra tropicales" , pero que , por su violencia y raridad , pueden provocar serios transtornos y daños .

Ós pido un poco de paciencia ya que los datos son muchos y tardaré un poco a ponerlos todos aqui disponibles .
Asi que , por favor nada de contestaciones (si és que alguién lo quiere hacer) antes de poner todo .

No sé si alguién ya ha echo algo de este tipo , ó ha publicado algo relacionado con esto . Si és el caso , rogo a los Admin. que borren este topic .

Por ultimo : iba a poner también una relación de todos los huracanes por década , intensidad , zona de impacto , etc. , pero lo dejo para alguno de vosotros que quiera tener ese "trabajo" .

Bueno , SALUDOS LUSOS y espero ós guste  Huh Grin Grin Wink

PD :

Saffir-Simpson Scale
The chart color codes intensity (category based on Saffir-Simpson scale):

Type Category Pressure (mb) Winds
(knots) Winds
(mph) Surge
(ft) Line Color
Depression TD ----- < 34 < 39   Green
Tropical Storm TS ----- 34-63 39-73   Yellow
Hurricane 1 > 980 64-82 74-95 4-5 Red
Hurricane 2 965-980 83-95 96-110 6-8 Light Red
Hurricane 3 945-965 96-112 111-130 9-12 Magenta
Hurricane 4 920-945 113-135 131-155 13-18 Light Magenta
Hurricane 5 < 920 >135 >155 >18 White




 
« Última modificación: Sábado 18 Septiembre 2004 01:26:10 por GranNevada » En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #1 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:21:55 »



Date: 18-28 AUG 1883
Hurricane #1
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  19.20  -48.50 08/18/00Z   40     - TROPICAL STORM
  2  19.40  -49.50 08/18/06Z   40     - TROPICAL STORM
  3  19.50  -51.00 08/18/12Z   40     - TROPICAL STORM
  4  19.70  -52.60 08/18/18Z   40     - TROPICAL STORM
  5  20.20  -54.40 08/19/00Z   40     - TROPICAL STORM
  6  20.70  -56.00 08/19/06Z   40     - TROPICAL STORM
  7  21.20  -57.50 08/19/12Z   50     - TROPICAL STORM
  8  21.70  -59.00 08/19/18Z   50     - TROPICAL STORM
  9  22.20  -60.50 08/20/00Z   50     - TROPICAL STORM
 10  23.10  -62.30 08/20/06Z   50     - TROPICAL STORM
 11  24.00  -64.00 08/20/12Z   50     - TROPICAL STORM
 12  24.70  -65.10 08/20/18Z   50     - TROPICAL STORM
 13  25.80  -66.60 08/21/00Z   60     - TROPICAL STORM
 14  27.00  -68.00 08/21/06Z   60     - TROPICAL STORM
 15  28.10  -69.00 08/21/12Z   60     - TROPICAL STORM
 16  28.70  -69.40 08/21/18Z   60     - TROPICAL STORM
 17  29.50  -69.60 08/22/00Z   70     - HURRICANE-1
 18  30.60  -70.00 08/22/06Z   70     - HURRICANE-1
 19  31.50  -70.10 08/22/12Z   70     - HURRICANE-1
 20  32.00  -70.30 08/22/18Z   70     - HURRICANE-1
 21  32.80  -70.10 08/23/00Z   70     - HURRICANE-1
 22  33.30  -70.00 08/23/06Z   70     - HURRICANE-1
 23  33.90  -69.60 08/23/12Z   70     - HURRICANE-1
 24  34.30  -69.10 08/23/18Z   70     - HURRICANE-1
 25  34.90  -68.40 08/24/00Z   70     - HURRICANE-1
 26  35.30  -67.80 08/24/06Z   70     - HURRICANE-1
 27  35.80  -67.10 08/24/12Z   70     - HURRICANE-1
 28  36.40  -66.10 08/24/18Z   70     - HURRICANE-1
 29  36.90  -65.30 08/25/00Z   80     - HURRICANE-1
 30  37.50  -64.10 08/25/06Z   80     - HURRICANE-1
 31  38.40  -62.50 08/25/12Z   80     - HURRICANE-1
 32  39.50  -60.30 08/25/18Z   80     - HURRICANE-1
 33  41.20  -57.40 08/26/00Z   80     - HURRICANE-1
 34  42.90  -54.10 08/26/06Z   80     - HURRICANE-1
 35  44.30  -50.90 08/26/12Z   80     - HURRICANE-1
 36  45.80  -48.00 08/26/18Z   80     - HURRICANE-1
 37  47.70  -43.80 08/27/00Z   70     - HURRICANE-1
 38  49.30  -40.00 08/27/06Z   70     - HURRICANE-1
 39  51.00  -36.00 08/27/12Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 40  52.10  -32.80 08/27/18Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 41  53.40  -28.90 08/28/00Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 42  54.70  -24.70 08/28/06Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 43  55.70  -20.70 08/28/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 44  56.70  -17.50 08/28/18Z   50     - EXTRATROPIC
En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #2 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:23:15 »



Date: 24 AUG-2 SEP 1883
Hurricane #2
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  22.70  -58.50 08/24/00Z   70     - HURRICANE-1
  2  23.00  -59.80 08/24/06Z   70     - HURRICANE-1
  3  23.50  -60.90 08/24/12Z   70     - HURRICANE-1
  4  24.00  -62.00 08/24/18Z   70     - HURRICANE-1
  5  24.40  -62.90 08/25/00Z   70     - HURRICANE-1
  6  24.70  -63.70 08/25/06Z   70     - HURRICANE-1
  7  25.20  -64.40 08/25/12Z   70     - HURRICANE-1
  8  25.70  -65.10 08/25/18Z   70     - HURRICANE-1
  9  26.30  -65.90 08/26/00Z   80     - HURRICANE-1
 10  26.70  -66.40 08/26/06Z   80     - HURRICANE-1
 11  27.20  -66.80 08/26/12Z   80     - HURRICANE-1
 12  27.70  -67.10 08/26/18Z   80     - HURRICANE-1
 13  28.30  -67.50 08/27/00Z   90     - HURRICANE-2
 14  28.90  -67.80 08/27/06Z   90     - HURRICANE-2
 15  29.40  -68.00 08/27/12Z   90     - HURRICANE-2
 16  30.30  -68.30 08/27/18Z   90     - HURRICANE-2
 17  31.10  -68.50 08/28/00Z  100     - HURRICANE-3
 18  31.90  -68.60 08/28/06Z  100     - HURRICANE-3
 19  33.00  -68.60 08/28/12Z  110     - HURRICANE-3
 20  34.00  -68.80 08/28/18Z  110     - HURRICANE-3
 21  35.70  -68.50 08/29/00Z  110     - HURRICANE-3
 22  37.40  -67.50 08/29/06Z  100     - HURRICANE-3
 23  38.80  -66.30 08/29/12Z   90     - HURRICANE-2
 24  40.50  -64.00 08/29/18Z   90     - HURRICANE-2
 25  42.00  -61.50 08/30/00Z   80     - HURRICANE-1
 26  43.50  -58.90 08/30/06Z   80     - HURRICANE-1
 27  45.00  -56.20 08/30/12Z   70   983 HURRICANE-1
 28  46.50  -51.20 08/30/18Z   70     - HURRICANE-1
 29  48.20  -46.40 08/31/00Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 30  49.90  -40.70 08/31/06Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 31  51.00  -35.00 08/31/12Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 32  51.40  -30.90 08/31/18Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 33  51.80  -26.20 09/01/00Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 34  51.90  -21.20 09/01/06Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 35  52.00  -17.20 09/01/12Z   80     - EXTRATROPICAL STORM-1
 36  52.00  -13.90 09/01/18Z   80     - EXTRATROPICAL STORM-1
 37  52.00  -10.70 09/02/00Z   80     - EXTRATROPICAL STORM
En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #3 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:24:59 »



Date: 1-6 SEP 1884
Hurricane #1
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  38.50  -62.50 09/01/00Z   70     - HURRICANE-1
  2  40.00  -61.70 09/01/06Z   70     - HURRICANE-1
  3  41.50  -60.70 09/01/12Z   70     - HURRICANE-1
  4  43.50  -58.80 09/01/18Z   70     - HURRICANE-1
  5  45.80  -56.30 09/02/00Z   60     - TROPICAL STORM
  6  48.30  -53.10 09/02/06Z   60     - TROPICAL STORM
  7  50.00  -50.00 09/02/12Z   60     - TROPICAL STORM
  8  50.70  -47.40 09/02/18Z   60     - TROPICAL STORM
  9  51.40  -44.30 09/03/00Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 10  52.00  -41.00 09/03/06Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 11  52.30  -38.30 09/03/12Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 12  52.50  -35.80 09/03/18Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 13  52.80  -32.80 09/04/00Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 14  53.00  -29.40 09/04/06Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 15  53.00  -27.00 09/04/12Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 16  53.10  -24.70 09/04/18Z   60     - EXTRATROPICAL STORM
 17  53.20  -22.20 09/05/00Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 18  53.20  -19.40 09/05/06Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 19  53.30  -17.00 09/05/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 20  53.30  -15.00 09/05/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 21  53.40  -13.30 09/06/00Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 22  53.40  -11.50 09/06/06Z   50     - EXTRATROPICAL STORM

En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #4 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:27:36 »



Date: 2-11 SEP 1889
Hurricane #5
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  15.90  -42.90 09/02/00Z   35     - TROPICAL STORM
  2  16.20  -43.80 09/02/06Z   35     - TROPICAL STORM
  3  16.60  -44.60 09/02/12Z   40     - TROPICAL STORM
  4  16.90  -45.40 09/02/18Z   45     - TROPICAL STORM
  5  17.30  -46.20 09/03/00Z   45     - TROPICAL STORM
  6  17.80  -47.10 09/03/06Z   50     - TROPICAL STORM
  7  18.50  -48.20 09/03/12Z   55     - TROPICAL STORM
  8  19.40  -49.50 09/03/18Z   60     - TROPICAL STORM
  9  20.50  -51.20 09/04/00Z   65     - HURRICANE-1
 10  21.60  -52.80 09/04/06Z   70     - HURRICANE-1
 11  22.50  -54.00 09/04/12Z   70     - HURRICANE-1
 12  23.20  -54.90 09/04/18Z   75     - HURRICANE-1
 13  23.90  -55.50 09/05/00Z   80     - HURRICANE-1
 14  24.60  -56.10 09/05/06Z   80     - HURRICANE-1
 15  25.20  -56.50 09/05/12Z   85     - HURRICANE-2
 16  25.70  -57.00 09/05/18Z   85     - HURRICANE-2
 17  26.20  -57.20 09/06/00Z   85     - HURRICANE-2
 18  26.70  -57.30 09/06/06Z   85     - HURRICANE-2
 19  27.30  -57.20 09/06/12Z   85     - HURRICANE-2
 20  28.30  -56.80 09/06/18Z   85     - HURRICANE-2
 21  29.70  -56.10 09/07/00Z   85     - HURRICANE-2
 22  31.10  -55.10 09/07/06Z   85     - HURRICANE-2
 23  32.00  -54.00 09/07/12Z   85     - HURRICANE-2
 24  32.80  -52.50 09/07/18Z   85     - HURRICANE-2
 25  33.30  -51.00 09/08/00Z   85     - HURRICANE-2
 26  33.80  -49.40 09/08/06Z   85     - HURRICANE-2
 27  34.00  -48.00 09/08/12Z   85     - HURRICANE-2
 28  34.20  -46.80 09/08/18Z   85     - HURRICANE-2
 29  34.30  -45.80 09/09/00Z   85     - HURRICANE-2
 30  34.40  -44.80 09/09/06Z   85     - HURRICANE-2
 31  34.50  -43.60 09/09/12Z   85     - HURRICANE-2
 32  34.60  -42.10 09/09/18Z   85     - HURRICANE-2
 33  34.80  -40.30 09/10/00Z   85     - HURRICANE-2
 34  34.90  -38.20 09/10/06Z   80     - HURRICANE-1
 35  35.00  -36.00 09/10/12Z   75     - HURRICANE-1
 36  35.50  -33.60 09/10/18Z   70     - HURRICANE-1
 37  36.60  -30.90 09/11/00Z   65     - HURRICANE-1
 38  38.20  -28.10 09/11/06Z   60     - TROPICAL STORM
 39  39.00  -27.00 09/11/12Z   50     - TROPICAL STORM
 40  40.70  -24.50 09/11/18Z   40     - TROPICAL STORM

No hay mapas para este , pero ha sido MUY intenso y destructivo .
Atravesó el Grupo Central de las Islas Azores el dia 11 de Septiembre como CATEGORIA 1 , con vientos de 120 Km/h..
« Última modificación: Miércoles 29 Septiembre 2004 14:31:20 por GranNevada » En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #5 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:29:28 »



Date: 3-17 SEP 1892
Hurricane #3
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  11.50  -33.00 09/03/06Z   35     - TROPICAL STORM
  2  11.60  -34.60 09/03/12Z   35     - TROPICAL STORM
  3  11.90  -36.30 09/03/18Z   40     - TROPICAL STORM
  4  12.20  -37.80 09/04/00Z   40     - TROPICAL STORM
  5  12.40  -39.10 09/04/06Z   40     - TROPICAL STORM
  6  12.70  -40.20 09/04/12Z   45     - TROPICAL STORM
  7  12.90  -41.00 09/04/18Z   50     - TROPICAL STORM
  8  13.20  -41.70 09/05/00Z   50     - TROPICAL STORM
  9  13.40  -42.30 09/05/06Z   55     - TROPICAL STORM
 10  13.70  -43.10 09/05/12Z   60     - TROPICAL STORM
 11  14.20  -44.20 09/05/18Z   65     - HURRICANE-1
 12  14.80  -45.40 09/06/00Z   65     - HURRICANE-1
 13  15.40  -46.60 09/06/06Z   70     - HURRICANE-1
 14  16.10  -47.50 09/06/12Z   75     - HURRICANE-1
 15  16.80  -48.20 09/06/18Z   75     - HURRICANE-1
 16  17.40  -48.80 09/07/00Z   80     - HURRICANE-1
 17  18.10  -49.40 09/07/06Z   85     - HURRICANE-2
 18  18.70  -49.90 09/07/12Z   85     - HURRICANE-2
 19  19.30  -50.40 09/07/18Z   85     - HURRICANE-2
 20  19.90  -50.90 09/08/00Z   85     - HURRICANE-2
 21  20.50  -51.30 09/08/06Z   85     - HURRICANE-2
 22  21.20  -51.80 09/08/12Z   85     - HURRICANE-2
 23  22.00  -52.30 09/08/18Z   85     - HURRICANE-2
 24  22.90  -52.70 09/09/00Z   85     - HURRICANE-2
 25  23.80  -53.10 09/09/06Z   85     - HURRICANE-2
 26  24.70  -53.40 09/09/12Z   85     - HURRICANE-2
 27  25.60  -53.60 09/09/18Z   85     - HURRICANE-2
 28  26.40  -53.80 09/10/00Z   85     - HURRICANE-2
 29  27.30  -54.00 09/10/06Z   85     - HURRICANE-2
 30  28.10  -54.10 09/10/12Z   85     - HURRICANE-2
 31  29.00  -54.30 09/10/18Z   85     - HURRICANE-2
 32  29.80  -54.40 09/11/00Z   85     - HURRICANE-2
 33  30.70  -54.50 09/11/06Z   85     - HURRICANE-2
 34  31.70  -54.60 09/11/12Z   85     - HURRICANE-2
 35  32.90  -54.50 09/11/18Z   85     - HURRICANE-2
 36  34.50  -54.00 09/12/00Z   85     - HURRICANE-2
 37  36.10  -53.20 09/12/06Z   85     - HURRICANE-2
 38  37.60  -52.20 09/12/12Z   85     - HURRICANE-2
 39  38.90  -50.90 09/12/18Z   85     - HURRICANE-2
 40  40.30  -49.30 09/13/00Z   85     - HURRICANE-2
 41  41.50  -47.30 09/13/06Z   85     - HURRICANE-2
 42  42.80  -45.00 09/13/12Z   85     - HURRICANE-2
 43  44.00  -42.30 09/13/18Z   80     - HURRICANE-1
 44  45.10  -39.30 09/14/00Z   75     - HURRICANE-1
 45  46.10  -36.30 09/14/06Z   70     - HURRICANE-1
 46  47.00  -33.80 09/14/12Z   65     - HURRICANE-1
 47  47.70  -31.60 09/14/18Z   60     - TROPICAL STORM
 48  48.20  -29.40 09/15/00Z   60     - TROPICAL STORM
 49  48.50  -27.20 09/15/06Z   55     - TROPICAL STORM
 50  48.70  -25.00 09/15/12Z   55     - TROPICAL STORM
 51  48.20  -22.80 09/15/18Z   50     - TROPICAL STORM
 52  47.50  -20.60 09/16/00Z   50     - TROPICAL STORM
 53  46.80  -18.40 09/16/06Z   50     - TROPICAL STORM
 54  46.20  -16.20 09/16/12Z   50     - TROPICAL STORM
 55  45.60  -14.40 09/16/18Z   50     - TROPICAL STORM
 56  45.10  -13.10 09/17/00Z   45     - TROPICAL STORM
 57  44.70  -12.20 09/17/06Z   40     - TROPICAL STORM
 58  44.30  -11.50 09/17/12Z   35     - TROPICAL STORM

En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #6 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:30:52 »



Date: 20-29 AUG 1893
Hurricane #7
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  11.80  -27.20 08/20/06Z   35     - TROPICAL STORM
  2  12.00  -28.00 08/20/12Z   40     - TROPICAL STORM
  3  12.30  -28.70 08/20/18Z   45     - TROPICAL STORM
  4  12.60  -29.40 08/21/00Z   45     - TROPICAL STORM
  5  12.90  -30.10 08/21/06Z   50     - TROPICAL STORM
  6  13.20  -30.80 08/21/12Z   55     - TROPICAL STORM
  7  13.60  -31.50 08/21/18Z   60     - TROPICAL STORM
  8  14.00  -32.10 08/22/00Z   65     - HURRICANE-1
  9  14.40  -32.80 08/22/06Z   70     - HURRICANE-1
 10  14.80  -33.40 08/22/12Z   75     - HURRICANE-1
 11  15.10  -34.00 08/22/18Z   75     - HURRICANE-1
 12  15.40  -34.60 08/23/00Z   80     - HURRICANE-1
 13  15.80  -35.30 08/23/06Z   80     - HURRICANE-1
 14  16.10  -35.90 08/23/12Z   85     - HURRICANE-2
 15  16.50  -36.50 08/23/18Z   85     - HURRICANE-2
 16  17.00  -37.10 08/24/00Z   85     - HURRICANE-2
 17  17.50  -37.80 08/24/06Z   85     - HURRICANE-2
 18  18.10  -38.40 08/24/12Z   85     - HURRICANE-2
 19  18.70  -39.00 08/24/18Z   85     - HURRICANE-2
 20  19.30  -39.60 08/25/00Z   85     - HURRICANE-2
 21  20.10  -40.10 08/25/06Z   85     - HURRICANE-2
 22  21.00  -40.70 08/25/12Z   85     - HURRICANE-2
 23  22.10  -41.10 08/25/18Z   85     - HURRICANE-2
 24  23.30  -41.40 08/26/00Z   85     - HURRICANE-2
 25  24.60  -41.30 08/26/06Z   85     - HURRICANE-2
 26  26.00  -41.00 08/26/12Z   85     - HURRICANE-2
 27  27.40  -40.30 08/26/18Z   85     - HURRICANE-2
 28  28.90  -39.10 08/27/00Z   85     - HURRICANE-2
 29  30.50  -37.60 08/27/06Z   85     - HURRICANE-2
 30  32.10  -35.90 08/27/12Z   85     - HURRICANE-2
 31  33.80  -34.00 08/27/18Z   85     - HURRICANE-2
 32  35.30  -32.30 08/28/00Z   85     - HURRICANE-2
 33  37.30  -30.50 08/28/06Z   80     - HURRICANE-1
 34  40.00  -28.00 08/28/12Z   75     - HURRICANE-1
 35  40.90  -26.50 08/28/18Z   70     - HURRICANE-1
 36  41.40  -25.10 08/29/00Z   65     - HURRICANE-1
 37  41.80  -24.00 08/29/06Z   60     - TROPICAL STORM
 38  42.00  -23.00 08/29/12Z   55     - TROPICAL STORM
 39  42.10  -21.60 08/29/18Z   50     - TROPICAL S


Una lástima no haber mapas de este .
Según varios documentos ha sido EL MÁS DESTRUCTIVO DE SIEMPRE EN LAS ISLAS .
Ha llegado dia 28 como CATEGORIA 2  Shocked con vientos de cerca de 160 Km/h.  Shocked
Afectó las Islas durante 2 dias .
El "ojo" a pasado sobre el Grupo Central a W de la Isla de Faial .
Enormes olas han varrido toda la costa provocando GRAVES daños : casas y iglésias destruídas , àrboles arrancados y todas las cosechas destruídas también .
El año seguiente , a causa de eso , ha registrado hambre generalizada en várias Islas ha causa de falta de cereales .
La mayor parte de la flota pesquera ha sido destruída .Muchos navios que hacian el transporte de pasajeros entre Islas han sido ahundados también !
Las Islas más afectadas han sido S.Jorge , Terceira , Faial y Pico .
Hay una placa comemorativa de este huracan en la Isla de Terceira cerca de uma iglésia que ha sido abandonada a causa de haber sido totalmente destruida por las olas y el viento .......
Los documentos , curiosamente , no hablan de victimas  Huh
« Última modificación: Miércoles 29 Septiembre 2004 14:28:57 por GranNevada » En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #7 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:33:24 »



Date: 22 SEP-2 OCT 1906
Tropical Storm #6
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  24.40  -33.90 09/22/06Z   35     - TROPICAL STORM
  2  25.00  -34.40 09/22/12Z   35     - TROPICAL STORM
  3  25.60  -35.20 09/22/18Z   35     - TROPICAL STORM
  4  26.10  -35.80 09/23/00Z   35     - TROPICAL STORM
  5  26.50  -36.50 09/23/06Z   35     - TROPICAL STORM
  6  26.90  -37.10 09/23/12Z   40     - TROPICAL STORM
  7  27.00  -37.70 09/23/18Z   40     - TROPICAL STORM
  8  27.10  -38.10 09/24/00Z   40     - TROPICAL STORM
  9  27.20  -38.60 09/24/06Z   40     - TROPICAL STORM
 10  27.20  -39.20 09/24/12Z   40     - TROPICAL STORM
 11  27.60  -40.50 09/24/18Z   45     - TROPICAL STORM
 12  28.50  -43.00 09/25/00Z   45     - TROPICAL STORM
 13  28.80  -43.90 09/25/06Z   45     - TROPICAL STORM
 14  29.00  -44.90 09/25/12Z   45     - TROPICAL STORM
 15  29.00  -46.10 09/25/18Z   45     - TROPICAL STORM
 16  28.50  -46.80 09/26/00Z   50     - TROPICAL STORM
 17  27.60  -46.90 09/26/06Z   50     - TROPICAL STORM
 18  27.00  -46.40 09/26/12Z   50     - TROPICAL STORM
 19  27.00  -45.70 09/26/18Z   50     - TROPICAL STORM
 20  27.10  -44.70 09/27/00Z   50     - TROPICAL STORM
 21  27.40  -43.80 09/27/06Z   50     - TROPICAL STORM
 22  27.80  -43.00 09/27/12Z   50     - TROPICAL STORM
 23  28.40  -42.40 09/27/18Z   50     - TROPICAL STORM
 24  29.00  -42.00 09/28/00Z   50     - TROPICAL STORM
 25  29.70  -41.50 09/28/06Z   50     - TROPICAL STORM
 26  30.40  -40.60 09/28/12Z   50     - TROPICAL STORM
 27  31.20  -38.60 09/28/18Z   55     - TROPICAL STORM
 28  32.00  -36.50 09/29/00Z   55     - TROPICAL STORM
 29  32.90  -34.30 09/29/06Z   60     - TROPICAL STORM
 30  33.90  -32.20 09/29/12Z   60     - TROPICAL STORM
 31  35.10  -30.20 09/29/18Z   60     - TROPICAL STORM
 32  36.50  -28.40 09/30/00Z   60     - TROPICAL STORM
 33  38.10  -26.50 09/30/06Z   55     - TROPICAL STORM
 34  39.80  -24.50 09/30/12Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 35  40.90  -22.90 09/30/18Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
 36  41.80  -21.70 10/01/00Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
 37  42.70  -20.30 10/01/06Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 38  43.70  -18.70 10/01/12Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 39  44.80  -16.70 10/01/18Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 40  46.10  -14.40 10/02/00Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION
 41  47.40  -11.90 10/02/06Z   30     - EXTRATROPICAL DEPRESSION

Sobre Azores :




Ultima posicion :

« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 14:30:17 por GranNevada » En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #8 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:35:08 »



Date: 7-16 SEP 1920
Hurricane #1
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  11.10  -36.10 09/07/00Z   35     - TROPICAL STORM
  2  11.50  -37.80 09/07/06Z   35     - TROPICAL STORM
  3  12.00  -39.00 09/07/12Z   35     - TROPICAL STORM
  4  12.70  -40.10 09/07/18Z   35     - TROPICAL STORM
  5  13.40  -41.10 09/08/00Z   35     - TROPICAL STORM
  6  14.10  -42.10 09/08/06Z   40     - TROPICAL STORM
  7  14.80  -43.00 09/08/12Z   40     - TROPICAL STORM
  8  15.50  -43.90 09/08/18Z   45     - TROPICAL STORM
  9  16.30  -44.70 09/09/00Z   50     - TROPICAL STORM
 10  17.00  -45.60 09/09/06Z   55     - TROPICAL STORM
 11  17.80  -46.40 09/09/12Z   60     - TROPICAL STORM
 12  18.70  -47.20 09/09/18Z   65     - HURRICANE-1
 13  19.60  -48.00 09/10/00Z   70     - HURRICANE-1
 14  20.60  -48.80 09/10/06Z   75     - HURRICANE-1
 15  21.50  -49.40 09/10/12Z   75     - HURRICANE-1
 16  22.30  -49.90 09/10/18Z   80     - HURRICANE-1
 17  23.00  -50.30 09/11/00Z   80     - HURRICANE-1
 18  23.70  -50.70 09/11/06Z   85     - HURRICANE-2
 19  24.60  -51.00 09/11/12Z   85     - HURRICANE-2
 20  25.60  -51.40 09/11/18Z   85     - HURRICANE-2
 21  26.70  -51.70 09/12/00Z   90     - HURRICANE-2
 22  27.80  -52.00 09/12/06Z   95     - HURRICANE-2
 23  29.00  -52.20 09/12/12Z   95     - HURRICANE-2
 24  30.20  -52.00 09/12/18Z   95     - HURRICANE-2
 25  31.40  -51.70 09/13/00Z   95     - HURRICANE-2
 26  32.60  -51.10 09/13/06Z   95     - HURRICANE-2
 27  33.80  -50.30 09/13/12Z   95     - HURRICANE-2
 28  35.00  -49.40 09/13/18Z   90     - HURRICANE-2
 29  36.30  -48.20 09/14/00Z   90     - HURRICANE-2
 30  37.60  -46.70 09/14/06Z   90     - EXTRATROPICAL STORM-1
 31  38.80  -45.00 09/14/12Z   85     - EXTRATROPICAL STORM-1
 32  39.80  -43.00 09/14/18Z   80     - EXTRATROPICAL STORM-1
 33  40.50  -40.60 09/15/00Z   70     - EXTRATROPICAL STORM-1
 34  41.00  -37.90 09/15/06Z   65     - EXTRATROPICAL STORM-1
 35  41.40  -35.00 09/15/12Z   55     - EXTRATROPICAL STORM
 36  41.80  -31.90 09/15/18Z   50     - EXTRATROPICAL STORM
 37  42.00  -28.50 09/16/00Z   45     - EXTRATROPICAL STORM
 38  42.10  -24.90 09/16/06Z   40     - EXTRATROPICAL STORM
 39  42.00  -21.00 09/16/12Z   35     - EXTRATROPICAL STORM
 40  41.90  -17.20 09/16/18Z   35     - EXTRATROPICAL STORM


« Última modificación: Lunes 27 Septiembre 2004 14:33:27 por GranNevada » En línea
GranNevada
Visitante
« Respuesta #9 en: Sábado 18 Septiembre 2004 01:36:27 »



Date: 16-23 OCT 1921
Tropical Storm #5
ADV  LAT   LON       TIME     WIND  PR  STAT
  1  30.70  -77.60 10/16/06Z   35     - TROPICAL STORM
  2  31.70  -76.20 10/16/12Z   40     - TROPICAL STORM
  3  33.10  -73.80 10/16/18Z   40     - TROPICAL STORM
  4  34.50  -71.40 10/17/00Z   40     - TROPICAL STORM
  5  35.80  -68.50 10/17/06Z   45     - TROPICAL STORM
  6  37.00  -66.00 10/17/12Z   45     - TROPICAL STORM
  7  38.20  -63.10 10/17/18Z   45     - TROPICAL STORM
  8  39.40  -60.10 10/18/00Z   45     - TROPICAL STORM
  9  40.40  -57.10 10/18/06Z   50     - TROPICAL STORM
